Da Aeroporto Palermo a Favignana o viceversa
(incluso ticket aliscafo e taxi sull'isola fino all'hotel)
Passeggeri | Euro |
Pax 1 | Euro 150,00 |
Pax 2 | Euro 165,00 |
Pax 3 | Euro 180,00 |
Pax 4 | Euro 195,00 |
Pax 5 | Euro 225,00 |
Pax 6 | Euro 245,00 |
Pax 7 | Euro 265,00 |
Pax 8 | Euro 285,00 |
Da Aeroporto Trapani a Favignana o viceversa
(incluso ticket aliscafo e taxi sull'isola fino all'hotel)
Passeggeri | Euro |
Pax 1 | Euro 55,00 |
Pax 2 | Euro 70,00 |
Pax 3 | Euro 90,00 |
Pax 4 | Euro 110,00 |
Pax 5 | Euro 140,00 |
Pax 6 | Euro 160,00 |
Pax 7 | Euro 180,00 |
Pax 8 | Euro 200,00 |
Le tariffe dei percorsi più utilizzati
Durata | Partenza - Destinazione | Costi |
20 minuti | Aeroporto Trapani - Trapani città | Euro 35,00 |
50 minuti | Aeroporto Trapani - San Vito Lo Capo | Euro 100,00 |
60 minuti | Aeroporto Trapani - Palermo città | Euro 150,00 |
50 minuti | Aeroporto Palermo - Trapani città | Euro 120,00 |
35 minuti | Aeroporto Trapani - Castellammare del Golfo | Euro 90,00 |
60 minuti | Aeroporto Trapani - Selinunte | Euro 100,00 |
1 ora e 30 minuti | Aeroporto Trapani - Sciacca | Euro 150,00 |
45 minuti | Aeroporto Trapani - Erice Vetta | Euro 60,00 |
I prezzi si intendono per un Massimo di 4 Passeggeri.
Per informazioni sui trasferimenti per più di 4 Passeggeri contattateci tramite i nostri recapiti